Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
No acumulable con algunas promociones
Gratis

Diseñada en nuestra fábrica con algodón de alta calidad, esta remera es perfecta para quienes buscan comodidad real y un look relajado con mucha onda.
Ideal para tu día a día, desde la mañana hasta la noche.
🌺 Color coral vibrante: Aporta energía, luminosidad y frescura, haciendo que te sientas bien mientras destacás tu estilo.
🧵 Material jersey 100% algodón: Suave, transpirable y liviano, ideal para mantenerte cómodo y con libertad de movimiento durante todo el día.
🎨 Estampa exclusiva 8CHOQ: Un diseño original que suma identidad, modernidad y un toque especial a tu outfit.
👚 La modelo usa talle S
👕 El modelo usa talle L
Una prenda pensada para acompañarte con versatilidad, frescura y diseño real.
💫 Movete cómodo. Sentite vos. Vestí 8CHOQ.

A. Busto: Medí el contorno pasando la cinta por la parte más voluminosa
B. Cintura: Rodeá la parte más estrecha de tu cintura
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 86-90 | 60-67 |
| M | 91-94 | 68-75 |
| L | 95-98 | 76-83 |
| XL | 99-101 | 84-91 |
| 2XL | 102-104 | 92-97 |
| 3XL | --- | 98-101 |
A. Cintura: Parte más estrecha de tu cintura
B. Cadera: Parte más ancha de tus caderas
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 60-67 | 86-91 |
| M | 68-75 | 92-97 |
| L | 76-83 | 98-103 |
| XL | 84-91 | 104-110 |
| 2XL | 92-97 | 111-117 |
| 3XL | 98-101 | 118-123 |
A. Cintura: Parte más estrecha
B. Cadera: Parte más ancha
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 73-80 | 89-96 |
| M | 81-87 | 97-103 |
| L | 88-95 | 104-111 |
| XL | 96-106 | 112-122 |
| 2XL | 107-115 | 123-132 |
| 3XL | 116-124 | 133-142 |
A. Cintura: Donde usás habitualmente el pantalón
B. Cadera: Parte más ancha
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 73-80 | 89-96 |
| M | 81-87 | 97-103 |
| L | 88-95 | 104-111 |
| XL | 96-106 | 112-122 |
| 2XL | 107-115 | 123-132 |
| 3XL | 116-124 | 133-142 |
A. Ancho Pecho: De axila a axila en horizontal
B. Ancho Cadera: A la altura de la cadera
C. Largo Total: Del hombro hasta el bajo
| Talle | Pecho (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 50 | 72 |
| M | 47 | 51 | 74 |
| L | 48 | 53 | 75 |
| XL | 50 | 55 | 78 |
| 2XL | 52 | 57 | 80 |
| 3XL | 54 | 59 | 82 |
A. Cintura: Parte más estrecha
B. Cadera: Parte más ancha
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 66-74 | 87-94 |
| M | 75-83 | 95-102 |
| L | 84-92 | 103-110 |
| XL | 93-103 | 111-121 |
| 2XL | 104-112 | 122-131 |
| 3XL | 113-121 | 132-141 |
