Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.

La Musculosa Atenea llega para convertirse en un básico sofisticado y versátil dentro de tu guardarropa. Confeccionada en viscosa premium, ofrece una textura suave y fluida que acompaña naturalmente cada movimiento.
Su diseño se distingue por las tiras regulables en los laterales, que te permiten ajustar el largo de la prenda según la ocasión: ya sea para un look más relajado o para un estilo más entallado y urbano. El color blanco potencia la frescura y convierte a esta musculosa en una pieza ideal para combinar con cualquier outfit, desde leggins deportivas hasta un jean de tiro alto.
🧵 Material: Viscosa suave y liviana, de caída natural.
🎀 Tiras regulables laterales para personalizar el calce y el largo.
⚪ Color blanco: frescura y versatilidad aseguradas.
👕 Diseño atemporal: adaptable a looks deportivos, casuales o urbanos.
📏 Referencia de talle: la modelo usa talle S.
La Musculosa Atenea está pensada para quienes buscan una prenda que combine comodidad, estilo y practicidad en un solo diseño. Su versatilidad la hace perfecta para acompañarte en entrenamientos, días de verano o salidas urbanas con un aire relajado pero elegante.
✨ Porque cada detalle suma en tu camino de crecimiento personal, esta musculosa te invita a sentirte libre, auténtica y siempre en movimiento.
A. Busto: Medí el contorno pasando la cinta por la parte más voluminosa
B. Cintura: Rodeá la parte más estrecha de tu cintura
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 86-90 | 60-67 |
| M | 91-94 | 68-75 |
| L | 95-98 | 76-83 |
| XL | 99-101 | 84-91 |
| 2XL | 102-104 | 92-97 |
| 3XL | --- | 98-101 |
A. Cintura: Parte más estrecha de tu cintura
B. Cadera: Parte más ancha de tus caderas
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 60-67 | 86-91 |
| M | 68-75 | 92-97 |
| L | 76-83 | 98-103 |
| XL | 84-91 | 104-110 |
| 2XL | 92-97 | 111-117 |
| 3XL | 98-101 | 118-123 |
A. Cintura: Parte más estrecha
B. Cadera: Parte más ancha
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 73-80 | 89-96 |
| M | 81-87 | 97-103 |
| L | 88-95 | 104-111 |
| XL | 96-106 | 112-122 |
| 2XL | 107-115 | 123-132 |
| 3XL | 116-124 | 133-142 |
A. Cintura: Donde usás habitualmente el pantalón
B. Cadera: Parte más ancha
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 73-80 | 89-96 |
| M | 81-87 | 97-103 |
| L | 88-95 | 104-111 |
| XL | 96-106 | 112-122 |
| 2XL | 107-115 | 123-132 |
| 3XL | 116-124 | 133-142 |
A. Ancho Pecho: De axila a axila en horizontal
B. Ancho Cadera: A la altura de la cadera
C. Largo Total: Del hombro hasta el bajo
| Talle | Pecho (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 50 | 72 |
| M | 47 | 51 | 74 |
| L | 48 | 53 | 75 |
| XL | 50 | 55 | 78 |
| 2XL | 52 | 57 | 80 |
| 3XL | 54 | 59 | 82 |
A. Cintura: Parte más estrecha
B. Cadera: Parte más ancha
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 66-74 | 87-94 |
| M | 75-83 | 95-102 |
| L | 84-92 | 103-110 |
| XL | 93-103 | 111-121 |
| 2XL | 104-112 | 122-131 |
| 3XL | 113-121 | 132-141 |
