Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.

La comodidad y el estilo se encuentran en cada detalle del Buzo Unisex Rústico Pino, confeccionado en tejido rústico premium de alta calidad. Su escote redondo clásico aporta un toque atemporal, mientras que el bolsillo canguro 👜suma funcionalidad y confort.
La estampa ENJOY ✨ transmite una vibra positiva y auténtica, recordándote que cada día es una oportunidad para disfrutar con actitud. Una prenda versátil, ideal para tu día a día, entrenamientos livianos o un look urbano relajado.
🌲 Color Pino: fresco y natural.
🧵 Tela rústica premium: textura única, suave y duradera.
👕 Escote redondo: diseño clásico y versátil.
👜 Bolsillo canguro: funcionalidad y comodidad extra.
✨ Estampa ENJOY: actitud positiva en cada detalle.
👥 Corte unisex: se adapta a todos los estilos.
📏 Referencia de talle: la modelo usa S y el modelo L.
El Buzo Rústico Pino ENJOY es más que una prenda: es un recordatorio de vivir con actitud positiva. Su diseño cómodo y funcional te acompaña en cada momento, con el estilo urbano y auténtico de 8CHOQ.
Una pieza premium, unisex y versátil, pensada para impulsarte siempre hacia tu propio NEXT LEVEL.

A. Busto: Medí el contorno pasando la cinta por la parte más voluminosa
B. Cintura: Rodeá la parte más estrecha de tu cintura
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 86-90 | 60-67 |
| M | 91-94 | 68-75 |
| L | 95-98 | 76-83 |
| XL | 99-101 | 84-91 |
| 2XL | 102-104 | 92-97 |
| 3XL | --- | 98-101 |
A. Cintura: Parte más estrecha de tu cintura
B. Cadera: Parte más ancha de tus caderas
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 60-67 | 86-91 |
| M | 68-75 | 92-97 |
| L | 76-83 | 98-103 |
| XL | 84-91 | 104-110 |
| 2XL | 92-97 | 111-117 |
| 3XL | 98-101 | 118-123 |
A. Cintura: Parte más estrecha
B. Cadera: Parte más ancha
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 73-80 | 89-96 |
| M | 81-87 | 97-103 |
| L | 88-95 | 104-111 |
| XL | 96-106 | 112-122 |
| 2XL | 107-115 | 123-132 |
| 3XL | 116-124 | 133-142 |
A. Cintura: Donde usás habitualmente el pantalón
B. Cadera: Parte más ancha
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 73-80 | 89-96 |
| M | 81-87 | 97-103 |
| L | 88-95 | 104-111 |
| XL | 96-106 | 112-122 |
| 2XL | 107-115 | 123-132 |
| 3XL | 116-124 | 133-142 |
A. Ancho Pecho: De axila a axila en horizontal
B. Ancho Cadera: A la altura de la cadera
C. Largo Total: Del hombro hasta el bajo
| Talle | Pecho (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 50 | 72 |
| M | 47 | 51 | 74 |
| L | 48 | 53 | 75 |
| XL | 50 | 55 | 78 |
| 2XL | 52 | 57 | 80 |
| 3XL | 54 | 59 | 82 |
A. Cintura: Parte más estrecha
B. Cadera: Parte más ancha
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 66-74 | 87-94 |
| M | 75-83 | 95-102 |
| L | 84-92 | 103-110 |
| XL | 93-103 | 111-121 |
| 2XL | 104-112 | 122-131 |
| 3XL | 113-121 | 132-141 |
