Válido para este producto y todos los de la categoría: MUJER, MUJER -> Active Wear, HOMBRE, UNISEX, Sale, OUTDOOR .
Combina esta promoción con otros productos de la misma categoría.
Gratis

La Remera Dry Fit Verde Safari para Hombre está confeccionada en tejido técnico de secado rápido, pensado para entrenamientos intensos y uso urbano. Su material ligero y respirable mantiene la piel seca y fresca, aportando comodidad y libertad total de movimiento.
El tono verde Safari transmite energía y conexión con lo natural, sumando un aire moderno y versátil a tus looks deportivos. Parte de la colección NEXT LEVEL AW26, es una prenda que combina tecnología textil con diseño premium.
🟢 Color Verde Safari, distintivo y moderno.
🧵 Material: tejido técnico Dry Fit, de secado rápido.
💨 Ligero y respirable, ideal para entrenamientos de alta intensidad.
🎯 Corte ergonómico, se adapta al movimiento natural del cuerpo.
🏋️♂️ Perfecta para training, running y uso urbano.
💎 Confección premium, realizada en nuestra fábrica de Mendoza.
El modelo usa M.

La Remera Dry Fit Verde Safari está diseñada para quienes buscan rendimiento y estilo en un mismo producto. Su tono distintivo y su tela técnica acompañan cada entrenamiento, manteniéndote fresco y cómodo.
Una prenda premium que refleja fuerza, versatilidad y actitud, pensada para impulsarte siempre hacia tu propio NEXT LEVEL.
A. Busto: Medí el contorno pasando la cinta por la parte más voluminosa
B. Cintura: Rodeá la parte más estrecha de tu cintura
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 86-90 | 60-67 |
| M | 91-94 | 68-75 |
| L | 95-98 | 76-83 |
| XL | 99-101 | 84-91 |
| 2XL | 102-104 | 92-97 |
| 3XL | --- | 98-101 |
A. Cintura: Parte más estrecha de tu cintura
B. Cadera: Parte más ancha de tus caderas
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 60-67 | 86-91 |
| M | 68-75 | 92-97 |
| L | 76-83 | 98-103 |
| XL | 84-91 | 104-110 |
| 2XL | 92-97 | 111-117 |
| 3XL | 98-101 | 118-123 |
A. Cintura: Parte más estrecha
B. Cadera: Parte más ancha
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 73-80 | 89-96 |
| M | 81-87 | 97-103 |
| L | 88-95 | 104-111 |
| XL | 96-106 | 112-122 |
| 2XL | 107-115 | 123-132 |
| 3XL | 116-124 | 133-142 |
A. Cintura: Donde usás habitualmente el pantalón
B. Cadera: Parte más ancha
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 73-80 | 89-96 |
| M | 81-87 | 97-103 |
| L | 88-95 | 104-111 |
| XL | 96-106 | 112-122 |
| 2XL | 107-115 | 123-132 |
| 3XL | 116-124 | 133-142 |
A. Ancho Pecho: De axila a axila en horizontal
B. Ancho Cadera: A la altura de la cadera
C. Largo Total: Del hombro hasta el bajo
| Talle | Pecho (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 50 | 72 |
| M | 47 | 51 | 74 |
| L | 48 | 53 | 75 |
| XL | 50 | 55 | 78 |
| 2XL | 52 | 57 | 80 |
| 3XL | 54 | 59 | 82 |
A. Cintura: Parte más estrecha
B. Cadera: Parte más ancha
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| S | 66-74 | 87-94 |
| M | 75-83 | 95-102 |
| L | 84-92 | 103-110 |
| XL | 93-103 | 111-121 |
| 2XL | 104-112 | 122-131 |
| 3XL | 113-121 | 132-141 |
